Selamat Datang di Situs Resmi Segitiga Emas Desa Penglumbaran, Susut, Bangli.  Kreatif dan Inovatif menuju Desa Mandiri

Artikel

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2020

31 Maret 2021 06:53:13  I Made Ari SudanaSPd  1.762 Kali Dibaca  Berita Desa

Laporan Pertanggung Jawaban APBDES Tahun Anggaran 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PENGLUMBARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 23.800.186,00 23.620.000,00 180.186,00 99,24
4.1.1. Hasil Usaha Desa 22.300.186,00 22.300.000,00 186,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 1.500.000,00 1.320.000,00 180.000,00 88,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.538.661.400,00 2.538.661.400,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 934.039.000,00 934.039.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 55.838.000,00 55.838.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.228.534.400,00 1.228.534.400,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 220.250.000,00 220.250.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 16.288.365,00 17.734.762,00 -1.446.397,00 108,88
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 11.288.365,00 10.800.000,00 488.365,00 95,67
4.3.6. Bunga Bank 5.000.000,00 6.934.762,00 -1.934.762,00 138,70
JUMLAH PENDAPATAN 2.578.749.951,00 2.580.016.162,00 -1.266.211,00 100,05
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.244.557.840,00 1.202.242.873,00 42.314.967,00 96,60
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 412.875.988,00 407.508.600,00 5.367.388,00 98,70
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 713.040.719,00 642.663.600,00 70.377.119,00 90,13
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.000.000,00 9.567.000,00 433.000,00 95,67
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 362.071.061,00 309.788.000,00 52.283.061,00 85,56
JUMLAH BELANJA 2.742.545.608,00 2.571.770.073,00 170.775.535,00 93,77
SURPLUS / (DEFISIT) -163.795.657,00 8.246.089,00 -172.041.746,00 -1.986,34
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 159.552.906,00 159.552.906,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 159.552.906,00 159.552.906,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 159.552.906,00 159.552.906,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -4.242.751,00 167.798.995,00 -172.041.746,00

Unduh Lampiran:
LPJ APBDes Tahun 2020

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 PENGADUAN MASYARAKAT WHATAPP

 Pemerintah Desa

 SIG

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

 Facebook

 Sinergi Program

Sistem Informasi Pembangunan Desa Sistem Informasi Perbendaharaan Negara

 Video Desa

VIDEO DESA

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Penglumbaran on Facebook

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:423
    Kemarin:1.411
    Total Pengunjung:2.665.734
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.173
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

12 Februari 2019 | 84.257 Kali
DASA WISMA
26 Agustus 2016 | 51.904 Kali
Sejarah Desa
22 Maret 2019 | 51.479 Kali
Perkel SOP Desa Penglumbaran
22 Maret 2019 | 48.107 Kali
Perdes Tapal Batas Desa Penglumbaran Nomor 02 Tahun 2014
14 Februari 2019 | 47.832 Kali
Pelayanan Pap Smear dan Iva Tes
26 Agustus 2016 | 46.181 Kali
Wilayah Desa
12 Februari 2019 | 46.131 Kali
PROFIL KETUA PKK DESA PENGLUMBARAN