Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 27 0,66%
3 5 s/d 9 Tahun 262 6,41%
4 10 s/d 14 Tahun 296 7,24%
5 15 s/d 19 Tahun 271 6,63%
6 20 s/d 24 Tahun 289 7,07%
7 25 s/d 29 Tahun 278 6,80%
8 30 s/d 34 Tahun 274 6,70%
9 35 s/d 39 Tahun 293 7,17%
10 40 s/d 44 Tahun 326 7,97%
11 45 s/d 49 Tahun 337 8,24%
12 50 s/d 54 Tahun 373 9,12%
13 55 s/d 59 Tahun 237 5,80%
14 60 s/d 64 Tahun 237 5,80%
15 65 s/d 69 Tahun 185 4,53%
16 70 s/d 74 Tahun 133 3,25%
17 Di atas 75 Tahun 269 6,58%
JUMLAH 4088 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4088 100,00%

Chat WA

Aparatur Desa

Back Next

SIG

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Facebook

Sinergi Program

Sistem Informasi Pembangunan Desa Sistem Informasi Perbendaharaan Negara

Video Desa

VIDEO DESA

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Penglumbaran on Facebook

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:60
    Kemarin:1.329
    Total Pengunjung:787.609
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.206.194.21
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel