Selamat Datang di Situs Resmi Segitiga Emas Desa Penglumbaran, Susut, Bangli.  Kreatif dan Inovatif menuju Desa Mandiri

Artikel

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2020

30 Maret 2021 23:53:13  I Made Ari SudanaSPd  562 Kali Dibaca  Berita Desa

Laporan Pertanggung Jawaban APBDES Tahun Anggaran 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PENGLUMBARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 23,800,186 23,620,000 180,186 99.24
4.1.1. Hasil Usaha Desa 22,300,186 22,300,000 186 100.00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 1,500,000 1,320,000 180,000 88.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,538,661,400 2,538,661,400 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 934,039,000 934,039,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 55,838,000 55,838,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,228,534,400 1,228,534,400 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100,000,000 100,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 220,250,000 220,250,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 16,288,365 17,734,762 -1,446,397 108.88
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 11,288,365 10,800,000 488,365 95.67
4.3.6. Bunga Bank 5,000,000 6,934,762 -1,934,762 138.70
JUMLAH PENDAPATAN 2,578,749,951 2,580,016,162 -1,266,211 100.05
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,244,557,840 1,202,242,873 42,314,967 96.60
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 412,875,988 407,508,600 5,367,388 98.70
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 713,040,719 642,663,600 70,377,119 90.13
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 10,000,000 9,567,000 433,000 95.67
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 362,071,061 309,788,000 52,283,061 85.56
JUMLAH BELANJA 2,742,545,608 2,571,770,073 170,775,535 93.77
SURPLUS / (DEFISIT) -163,795,657 8,246,089 -172,041,746 -1,986.34
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 159,552,906 159,552,906 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 159,552,906 159,552,906 0
PEMBIAYAAN NETTO 159,552,906 159,552,906 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -4,242,751 167,798,995 -172,041,746

Download Lampiran:
LPJ APBDes Tahun 2020

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


PENGADUAN MASYARAKAT WHATAPP

Aparatur Desa

Back Next

SIG

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Facebook

Sinergi Program

Sistem Informasi Pembangunan Desa Sistem Informasi Perbendaharaan Negara

Video Desa

VIDEO DESA

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Penglumbaran on Facebook

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:325
    Kemarin:1.038
    Total Pengunjung:1.054.795
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.188.152.162
    Browser:Mozilla 5.0