Laporan Pertanggung Jawaban APBDES Tahun Anggaran 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PENGLUMBARANTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 23.800.186,00 | 23.620.000,00 | 180.186,00 | 99,24 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 22.300.186,00 | 22.300.000,00 | 186,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 1.500.000,00 | 1.320.000,00 | 180.000,00 | 88,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.538.661.400,00 | 2.538.661.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 934.039.000,00 | 934.039.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 55.838.000,00 | 55.838.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.228.534.400,00 | 1.228.534.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 220.250.000,00 | 220.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 16.288.365,00 | 17.734.762,00 | -1.446.397,00 | 108,88 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 11.288.365,00 | 10.800.000,00 | 488.365,00 | 95,67 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 6.934.762,00 | -1.934.762,00 | 138,70 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.578.749.951,00 | 2.580.016.162,00 | -1.266.211,00 | 100,05 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.244.557.840,00 | 1.202.242.873,00 | 42.314.967,00 | 96,60 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 412.875.988,00 | 407.508.600,00 | 5.367.388,00 | 98,70 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 713.040.719,00 | 642.663.600,00 | 70.377.119,00 | 90,13 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 10.000.000,00 | 9.567.000,00 | 433.000,00 | 95,67 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 362.071.061,00 | 309.788.000,00 | 52.283.061,00 | 85,56 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.742.545.608,00 | 2.571.770.073,00 | 170.775.535,00 | 93,77 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -163.795.657,00 | 8.246.089,00 | -172.041.746,00 | -1.986,34 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 159.552.906,00 | 159.552.906,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 159.552.906,00 | 159.552.906,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 159.552.906,00 | 159.552.906,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -4.242.751,00 | 167.798.995,00 | -172.041.746,00 |
Unduh Lampiran:
LPJ APBDes Tahun 2020