Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 753 18,42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 273 6,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 585 14,31%
4 PENSIUNAN 15 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 1,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,20%
8 PERDAGANGAN 50 1,22%
9 PETANI/PEKEBUN 912 22,30%
10 PETERNAK 5 0,12%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 6 0,15%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 3 0,07%
15 KARYAWAN SWASTA 229 5,60%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,07%
18 KARYAWAN HONORER 39 0,95%
19 BURUH HARIAN LEPAS 146 3,57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 116 2,84%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 14 0,34%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,05%
27 TUKANG KAYU 28 0,68%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 3 0,07%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 11 0,27%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 22 0,54%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 146 3,57%
85 PERANGKAT DESA 6 0,15%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 637 15,58%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4089 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4089 100,00%

PENGADUAN MASYARAKAT WHATAPP

Aparatur Desa

Back Next

SIG

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Facebook

Sinergi Program

Sistem Informasi Pembangunan Desa Sistem Informasi Perbendaharaan Negara

Video Desa

VIDEO DESA

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Penglumbaran on Facebook

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3.269
    Kemarin:2.393
    Total Pengunjung:1.543.656
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

12 Februari 2019 | 69.506 Kali
DASA WISMA
22 Maret 2019 | 48.781 Kali
Perkel SOP Desa Penglumbaran
26 Agustus 2016 | 45.278 Kali
Sejarah Desa
22 Maret 2019 | 44.885 Kali
Perdes Tapal Batas Desa Penglumbaran Nomor 02 Tahun 2014
14 Februari 2019 | 44.228 Kali
Pelayanan Pap Smear dan Iva Tes
22 Maret 2019 | 44.170 Kali
SK Linmas Desa Penglumbaran
12 Februari 2019 | 44.017 Kali
PROFIL KETUA PKK DESA PENGLUMBARAN