Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 753 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 273 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 585 0,00%
4 PENSIUNAN 15 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,00%
8 PERDAGANGAN 50 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 912 0,00%
10 PETERNAK 5 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 6 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 229 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 39 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 146 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 116 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 14 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,00%
27 TUKANG KAYU 28 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 3 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00%
65 GURU 11 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 22 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 146 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 637 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4089 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4089 0,00%

 PENGADUAN MASYARAKAT WHATAPP

 [Pemerintah Desa]

Back Next

 SIG

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

 Facebook

 Sinergi Program

Sistem Informasi Pembangunan Desa Sistem Informasi Perbendaharaan Negara

 Video Desa

VIDEO DESA

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Penglumbaran on Facebook

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:885
    Kemarin:2.248
    Total Pengunjung:1.643.865
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.134.86.4
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

12 Februari 2019 | 70.323 Kali
DASA WISMA
22 Maret 2019 | 48.991 Kali
Perkel SOP Desa Penglumbaran
26 Agustus 2016 | 45.486 Kali
Sejarah Desa
22 Maret 2019 | 45.289 Kali
Perdes Tapal Batas Desa Penglumbaran Nomor 02 Tahun 2014
14 Februari 2019 | 44.400 Kali
Pelayanan Pap Smear dan Iva Tes
22 Maret 2019 | 44.292 Kali
SK Linmas Desa Penglumbaran
12 Februari 2019 | 44.173 Kali
PROFIL KETUA PKK DESA PENGLUMBARAN