Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 128 3,13% 70 1,71% 58 1,42%
4 10 s/d 14 Tahun 259 6,33% 125 3,06% 134 3,28%
5 15 s/d 19 Tahun 290 7,09% 154 3,77% 136 3,33%
6 20 s/d 24 Tahun 295 7,21% 158 3,86% 137 3,35%
7 25 s/d 29 Tahun 291 7,12% 139 3,40% 152 3,72%
8 30 s/d 34 Tahun 278 6,80% 139 3,40% 139 3,40%
9 35 s/d 39 Tahun 258 6,31% 132 3,23% 126 3,08%
10 40 s/d 44 Tahun 324 7,92% 178 4,35% 146 3,57%
11 45 s/d 49 Tahun 328 8,02% 166 4,06% 162 3,96%
12 50 s/d 54 Tahun 365 8,93% 178 4,35% 187 4,57%
13 55 s/d 59 Tahun 296 7,24% 140 3,42% 156 3,82%
14 60 s/d 64 Tahun 247 6,04% 119 2,91% 128 3,13%
15 65 s/d 69 Tahun 200 4,89% 96 2,35% 104 2,54%
16 70 s/d 74 Tahun 172 4,21% 79 1,93% 93 2,27%
17 Di atas 75 Tahun 356 8,71% 175 4,28% 181 4,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4089 100,00% 2050 50,13% 2039 49,87%

Diperbarui pada : 09 Februari 2024

 PENGADUAN MASYARAKAT WHATAPP

 Pemerintah Desa

 SIG

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

 Facebook

 Sinergi Program

Sistem Informasi Pembangunan Desa Sistem Informasi Perbendaharaan Negara

 Video Desa

VIDEO DESA

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Penglumbaran on Facebook

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.367
    Kemarin:1.948
    Total Pengunjung:2.889.907
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.224
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

12 Februari 2019 | 90.831 Kali
DASA WISMA
12 Februari 2019 | 45.890 Kali
POKJA 1
12 Februari 2019 | 45.606 Kali
POKJA 2
12 Februari 2019 | 44.659 Kali
POKJA 4
12 Februari 2019 | 44.636 Kali
POKJA 3
14 Februari 2019 | 44.098 Kali
Lokasi Poskesdes
13 Februari 2020 | 28.288 Kali
“Sugihan Jawa dan Sugihan Bali Pembersihan Menjelang Galungan”