| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2050 | 50,13% | 2050 | 50,13% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2039 | 49,87% | 0 | 0,00% | 2039 | 49,87% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4089 | 100,00% | 2050 | 50,13% | 2039 | 49,87% | |
Diperbarui pada : 09 Februari 2024