Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 819 20,03% 391 9,56% 428 10,47%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 363 8,88% 186 4,55% 177 4,33%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1290 31,55% 596 14,58% 694 16,97%
4 SLTP/SEDERAJAT 732 17,90% 364 8,90% 368 9,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 665 16,26% 378 9,24% 287 7,02%
6 DIPLOMA I / II 67 1,64% 46 1,12% 21 0,51%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 38 0,93% 17 0,42% 21 0,51%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 108 2,64% 68 1,66% 40 0,98%
9 STRATA II 7 0,17% 4 0,10% 3 0,07%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4089 100,00% 2050 50,13% 2039 49,87%

Diperbarui pada : 09 Februari 2024

 PENGADUAN MASYARAKAT WHATAPP

 Pemerintah Desa

 SIG

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

 Facebook

 Sinergi Program

Sistem Informasi Pembangunan Desa Sistem Informasi Perbendaharaan Negara

 Video Desa

VIDEO DESA

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Penglumbaran on Facebook

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.362
    Kemarin:1.948
    Total Pengunjung:2.889.902
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.224
    Browser:Mozilla 5.0