Selamat Datang di Situs Resmi Segitiga Emas Desa Penglumbaran, Susut, Bangli.  Kreatif dan Inovatif menuju Desa Mandiri

Artikel

REKAP DATA DASA WISMA KAMBOJA SERIBATU TAHUN 2016-2018

22 Oktober 2019 13:20:44    1.108 Kali Dibaca  PKK
REKAPITULASI
CATATAN DATA DAN KEGIATAN WARGA
KELOMPOK PKK RT
                                                             
                          RT/RW/DUSUN/LINGKUNGAN   : SERIBATU                    
                          DESA KELURAHAN     : PENGLUMBARAN                    
                          TAHUN         2016                        
                                                             
No Nama Dasa Wisma JML.KRT Jml. KK Jumlah Anggota Keluarga Jumlah  Rumah Sumber Air Keluarga Makanan Pokok Warga mengikuti kegiatan Ket
Total Balita Pus Wus Ibu Hamil Ibu Menyusui Lansia 3  Buta Berkebutuhan khusus Sehat Tidak Sehat Memiliki Tempat  Pem.Sampah Memiliki SPAL Memiliki jamban keluarga Menempel stiker P4K PDAM Sumur dll Beras Non Beras UP2K Pemanfaatan tanah Pekarangan Industri Rumah Tangga Kesehatan Lingkungan
L P L P
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 KAMBOJA 1 2 20 36 51 0 2 16 23 0 1 9 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 33 83 33 83  
2 KAMBOJA 2 1 20 46 39 3 3 18 17 1 2 10 0 0 20 0 20 20 20 1 0 0 20 20 0 33 79 33 79  
3 KAMBOJA 3 11 20 40 35 1 0 13 22 0 1 11 0 1 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 34 74 34 74  
4 KAMBOJA 4 0 20 37 39 1 4 17 25 1 3 5 0 0 20 0 20 20 20 1 0 0 20 20 0 18 69 18 69  
5 KAMBOJA 5 2 20 34 38 1 2 17 27 0 1 8 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 26 66 26 66  
6 KAMBOJA 6 7 20 41 43 1 0 14 20 0 1 16 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 25 80 25 80  
7 KAMBOJA 7 8 20 39 40 0 2 10 17 2 3 14 0 0 20 0 20 20 20 2 0 0 20 20 0 13 78 13 78  
8 KAMBOJA 8 0 20 38 35 1 3 16 19 0 2 8 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 34 68 34 68  
9 KAMBOJA 9 1 20 34 39 1 3 15 22 2 3 8 0 0 20 0 20 20 20 2 0 0 20 20 0 21 67 21 67  
10 KAMBOJA 10 8 20 45 40 2 4 19 22 1 4 11 0 0 20 0 20 20 20 1 0 0 20 20 0 31 78 31 78  
                                                             
JUMLAH 40 200 390 399 11 23 155 214 7 21 100 0 1 200 0 200 200 200 7 0 0 200 200 0 268 742 268 742  
                                                             
REKAPITULASI
CATATAN DATA DAN KEGIATAN WARGA
KELOMPOK PKK RT
                                                             
                          RT/RW/DUSUN/LINGKUNGAN   : SERIBATU                  
                          DESA KELURAHAN     : PENGLUMBARAN                    
                          TAHUN         : 2017                        
                                                             
No Nama Dasa Wisma JML.KRT Jml. KK Jumlah Anggota Keluarga Jumlah  Rumah Sumber Air Keluarga Makanan Pokok Warga mengikuti kegiatan Ket
Total Balita Pus Wus Ibu Hamil Ibu Menyusui Lansia 3  Buta Berkebutuhan khusus Sehat Tidak Sehat Memiliki Tempat  Pem.Sampah Memiliki SPAL Memiliki jamban keluarga Menempel stiker P4K PDAM Sumur dll Beras Non Beras UP2K Pemanfaatan tanah Pekarangan Industri Rumah Tangga Kesehatan Lingkungan
L P L P
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 KAMBOJA 1 2 20 35 53 0 3 12 19 0 2 14 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 33 82 33 82  
2 KAMBOJA 2 1 20 46 45 1 2 18 18 0 3 13 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 33 70 33 70  
3 KAMBOJA 3 11 20 40 40 1 0 13 22 0 1 11 0 1 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 34 74 34 74  
4 KAMBOJA 4 0 20 43 39 1 5 16 24 0 3 9 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 18 69 18 69  
5 KAMBOJA 5 2 20 35 42 1 3 18 27 0 1 7 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 19 67 19 67  
6 KAMBOJA 6 7 20 47 41 1 0 13 19 0 1 18 0 2 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 24 80 24 80  
7 KAMBOJA 7 8 20 42 43 1 3 10 20 2 1 16 0 0 20 0 20 20 20 2 0 0 20 20 0 13 75 13 75  
8 KAMBOJA 8 0 20 44 45 1 3 17 21 1 0 8 0 0 20 0 20 20 20 1 0 0 20 20 0 34 68 34 68  
9 KAMBOJA 9 1 20 36 48 0 4 15 22 2 4 5 0 1 20 0 20 20 20 2 0 0 20 20 0 21 66 21 66  
10 KAMBOJA 10 7 20 46 40 2 4 18 21 1 4 10 0 0 20 0 20 20 20 1 0 0 20 20 0 32 78 32 78  
11 KAMBOJA 11 1 13 13 30 0 0 13 26 0 0 0 0 0 13 0 13 13 13 0 0 0 13 13 0 13 13 13 13  
JUMLAH 40 213 427 466 9 27 163 239 6 20 111 0 4 213 0 213 213 213 6 0 0 213 213 0 274 742 274 742  
                                                             
                                                             
REKAPITULASI
CATATAN DATA DAN KEGIATAN WARGA
KELOMPOK PKK RT
                                                             
                          RT/RW/DUSUN/LINGKUNGAN   : SERIBATU                    
                          DESA KELURAHAN     : PENGLUMBARAN                    
                          TAHUN         : 2018                        
                                                             
No Nama Dasa Wisma JML.KRT Jml. KK Jumlah Anggota Keluarga Jumlah  Rumah Sumber Air Keluarga Makanan Pokok Warga mengikuti kegiatan Ket
Total Balita Pus Wus Ibu Hamil Ibu Menyusui Lansia 3  Buta Berkebutuhan khusus Sehat Tidak Sehat Memiliki Tempat  Pem.Sampah Memiliki SPAL Memiliki jamban keluarga Menempel stiker P4K PDAM Sumur dll Beras Non Beras UP2K Pemanfaatan tanah Pekarangan Industri Rumah Tangga Kesehatan Lingkungan
L P L P
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 KAMBOJA 1 2 20 35 52 0 3 13 20 0 0 13 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 33 82 33 82  
2 KAMBOJA 2 1 20 46 38 1 2 18 17 0 3 13 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 33 79 33 79  
3 KAMBOJA 3 11 20 40 36 1 0 14 22 1 1 8 0 0 20 0 20 20 20 1 0 0 20 20 0 34 74 34 74  
4 KAMBOJA 4 0 20 37 39 1 5 16 24 0 3 9 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 18 69 18 69  
5 KAMBOJA 5 2 20 34 39 1 3 18 27 0 1 7 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 19 65 19 65  
6 KAMBOJA 6 7 20 40 41 1 0 13 19 1 1 15 0 0 20 0 20 20 20 1 0 0 20 20 0 24 78 24 78  
7 KAMBOJA 7 8 20 37 42 1 3 8 12 2 3 15 0 0 20 0 20 20 20 2 0 0 20 20 0 13 76 13 76  
8 KAMBOJA 8 0 20 36 35 1 5 16 21 0 1 8 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 33 67 33 67  
9 KAMBOJA 9 1 20 33 39 0 5 15 22 1 4 5 0 0 20 0 20 20 20 1 0 0 20 20 0 21 66 21 66  
10 KAMBOJA 10 7 20 46 40 2 4 20 25 1 4 7 0 0 20 0 20 20 20 1 0 0 20 20 0 32 78 32 78  
11 KAMBOJA 11 1 20 43 65 0 0 20 28 0 0 0 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 32 78 32 78  
JUMLAH 40 220 427 466 9 30 171 237 6 21 100 0 0 220 0 220 220 220 6 0 0 220 220 0 292 812 292 812  

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


PENGADUAN MASYARAKAT WHATAPP

Aparatur Desa

Back Next

SIG

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Facebook

Sinergi Program

Sistem Informasi Pembangunan Desa Sistem Informasi Perbendaharaan Negara

Video Desa

VIDEO DESA

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Penglumbaran on Facebook

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:773
    Kemarin:1.038
    Total Pengunjung:1.055.243
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.135.197.201
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

12 Februari 2019 | 59.755 Kali
DASA WISMA
22 Maret 2019 | 47.214 Kali
Perkel SOP Desa Penglumbaran
26 Agustus 2016 | 44.143 Kali
Sejarah Desa
22 Maret 2019 | 43.658 Kali
SK Linmas Desa Penglumbaran
22 Maret 2019 | 43.523 Kali
Perdes Tapal Batas Desa Penglumbaran Nomor 02 Tahun 2014
12 Februari 2019 | 43.422 Kali
PROFIL KETUA PKK DESA PENGLUMBARAN
12 Februari 2019 | 43.285 Kali
POKJA 1