Artikel
Laporan Keuangan Desa Penglumbaran Tahun 2021
21 Juni 2021 17:42:15
Admin Desa Penglumbaran
9.138 Kali Dibaca
Berita Desa
Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Penglumbaran Tahun 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PENGLUMBARANTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 143.000.000,00 | 143.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 143.000.000,00 | 143.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.149.243.000,00 | 2.145.604.552,00 | 3.638.448,00 | 99,83 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 807.104.000,00 | 807.104.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 50.177.000,00 | 50.177.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.095.962.000,00 | 1.092.323.552,00 | 3.638.448,00 | 99,67 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 146.000.000,00 | 146.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 11.650.000,00 | 5.641.331,00 | 6.008.669,00 | 48,42 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 10.150.000,00 | 3.781.331,00 | 6.368.669,00 | 37,25 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 1.500.000,00 | 1.860.000,00 | -360.000,00 | 124,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.303.893.000,00 | 2.294.245.883,00 | 9.647.117,00 | 99,58 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.203.610.545,00 | 1.165.403.768,00 | 38.206.777,00 | 96,83 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 681.883.450,00 | 642.921.850,00 | 38.961.600,00 | 94,29 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 247.750.000,00 | 241.865.000,00 | 5.885.000,00 | 97,62 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4.153.000,00 | 4.153.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 229.695.000,00 | 226.589.000,00 | 3.106.000,00 | 98,65 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.367.091.995,00 | 2.280.932.618,00 | 86.159.377,00 | 96,36 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -63.198.995,00 | 13.313.265,00 | -76.512.260,00 | -474,71 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 117.140.086,00 | 117.140.086,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 117.140.086,00 | 117.140.086,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -7.859.914,00 | -7.859.914,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -71.058.909,00 | 5.453.351,00 | -76.512.260,00 | ||||







"PENINGKATAN KAPASITAS BUDIDAYA TANAMAN JAHE (KETAHANAN PANGAN) DESA PENGLUMBARAN"
"PEMBERIAN BLT DI TA 2026 KEPADA MASYARAKAT MISKIN EXTREEM"
'PELAKSANAAN HARI RAYA SARASWATI DI DESA PENGLUMBARAN"
"KELAS IBU HAMIL DESA PENGLUMBARAN"
"PEMBERIAN BLT DI TA 2026 KEPADA MASYARAKAT MISKIN EXTREEM"
"MUSDES TENTANG PENETAPAN RKPDES TA 2027 DAN DURK TA 2028"
"MUSRENBANGDES MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN RKPDES TA2027 DAN DURK TA 2028"
DASA WISMA
POKJA 1
POKJA 2
POKJA 3
POKJA 4
Lokasi Poskesdes
“Sugihan Jawa dan Sugihan Bali Pembersihan Menjelang Galungan”
“ PENYALURAN BLT TAHAP VI TA 2022”
''RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN APBDES TA 2025''
''RDS DESA PENGLUMBARAN''
''PEMBINAAN KADER POSYANDU''
''RUMAH PERCONTOHAN HATINYA PKK''
Penerimaan KKN PPM Periode XIX Tahun 2019 Universitas Udayana
" 1.000 MASKER UNTUK DESA PENGLUMBARAN DARI ELIZABETH INTERNATIONAL"